Scooter Customshow Cologne vítěz 2013
Customshow 2013. XNUMX. XNUMX
Toto jsou vítězové soutěže Scooter Center zakázková show
Klasické motorové koloběžky Vespa a Lambretta Customs
1. místo | Jméno | Váleček | 2. místo | Jméno | Váleček | |
Nejlepší ze všech | 7 | Paní Tobiášová | Vespa Sprint „Hot Choclate“ | |||
Nejlepší zvyk | 128 | Paní Tobiášová | Vespa VNB „Trend Killer“ | 8 | Lehman Kim | Vespa V50 "Spongy" |
Nejlepší pouliční zvyk | 27 | Mike Ediger | Vespa PX „Sportster“ | 12 | Pekrul Dirk | Vespa VB1T "Smokey & the Bandit" |
Nejlepší závodník | 138 | Christian Lohey | Vespa PX | 14 | Snow Karsten | Vespa V50N „SSR Falc Racer“ |
Nejlepší oldie | 139 | Nagy Andreas | Vespa Acma 1952 | 141 | Tillmann Siebott | Vespa team |
Nejlepší Oddity | 6 | kusters loupit | Vespa PX „Porno Lowrider“ | 2 | Busher Marc | Vespa P125X „Donnerbude“ |
Nejlepší pokovování | 7 | Paní Tobiášová | Vespa Sprint „Hot Choclate“ | vypouští | ||
Nejlepší karoserie | 19 | Stephen Meyer | Vespa „Sei Giorni“ | 3 | Třináct Daniel | Vespa V50 Special „Shitstorm“ |
Nejlepší barva | 15 | Krejčí Christian | Lambretta DL200 | 128 | Paní Tobiášová | Vespa VNB „Trend Killer“ |
Nejlepší displej | Osa | Klubový stánek | 130 | Dvořan Christian | Elektrická oranžová, žluté sny, styl 80. let |
Customscooter / Scootermatik Customscooter
1. místo | Jméno | Váleček | 2. místo | Jméno | Váleček | |
Nejlepší ze všech | 48 | Florian Kowalczyk | Yamaha Aerox | |||
Nejlepší zvyk | 113 | René mužů | Peugeot Speedfight 2 "RvR Twin" | 73 | Maxmilián Vogt | Yamaha Aerox |
Nejlepší pouliční zvyk | 123 | Tobiáš Ernst | Gilera Runner „Chrome Bomber“ | 69 | Marcel Frank | Peugeot Speedfight 2 |
Nejlepší závodník | 118 | Mauricio Wilhelm | Piaggio ZIP SP1 „Polini Cup Zip“ | 117 | Tina Iwanitzki | Piaggio ZIP SP1 |
Nejlepší sprinter | 41 | Drewes Bjorn | Rámec KRT „Head“ | 125 | Adriano Innocente | Yamaha BWs |
Nejlepší Oddity | 72 | Klaus Matzat | „Tělo“ Yamaha Aerox | |||
Nejlepší Oddity | 75 | Mellaertův Ruben | Tříkolka "SCOOT³" | 108 | Thomas Schultz | Vlastní výroba |
Nejlepší pokovování | 135 | Tylla Florian | Piaggio NRG | 87 | Místo, Willmann Fabian, Pascal | Peugeot Jet Force |
58 | Dnes Daniel | Yamaha Aerox | ||||
Nejlepší karoserie | 60 | Hoeninger Marvin | Yamaha Jog RR „Carbo Carbonis“ | 133 | reinartz alexandr | Yamaha Aerox "BoBa" |
Nejlepší barva | 48 | Florian Kowalczyk | Yamaha Aerox | 89 | Polte Matyáš | „Zlatíčko“ Yamaha Aerox |
Nejlepší displej | 99 | Saša Balthun | Yamaha Aerox „Big EVO Roxy“ | 111 | Vanneste Gatien | Nextro Prestige |
Napsat komentář
Chcete se připojit k diskusi?Neváhejte a přispívat!